菲律宾始发航线促销运价
经厦门中转北美和欧洲 | ||
马尼拉 - 温哥华 | 单程 | USD270 起 |
往返 | USD300 起 | |
马尼拉 - 西雅图 | 单程 | USD270 起 |
往返 | USD350 起 | |
马尼拉 - 洛杉矶(6月27日开航) | 单程 | USD270 起 |
往返 | USD350 起 | |
马尼拉 - 阿姆斯特丹 | 往返 | USD200 起 |
宿务 - 温哥华 | 单程 | USD350 起 |
往返 | USD300 起 | |
宿务 - 西雅图 | 单程 | USD310 起 |
往返 | USD350 起 | |
宿务 - 洛杉矶(6月27日开航) | 单程 | USD380 起 |
往返 | USD420 起 | |
宿务 - 阿姆斯特丹 | 往返 | USD570 起 |
直飞航线 | ||
马尼拉 - 厦门 | 单程 | USD100 起 |
往返 | USD150 起 | |
马尼拉 - 泉州 | 单程 | USD110 起 |
往返 | USD160 起 | |
宿务 - 厦门 | 单程 | USD160 起 |
往返 | USD280 起 | |
宿务 - 泉州(4月10日开航) | 单程 | USD160 起 |
往返 | USD280 起 | |
宿务 - 福州(4月18日开航) | 单程 | USD160 起 |
往返 | USD280 起 |
* 以上价格不含各项税费及附加费用。
* 更多航线和优惠促销会陆续放出。
* 适用于厦门航空客票规则,请以系统查询到的信息为准。