비행기 수속을 밟다
샤먼 항공은 모든 공항에 체크인 카운터가 있습니다. 체크인 카운터의 마감 시간 (자세한 내용은 아래 표 참조)은 공항 공식 웹사이트에 문의하실 수 있습니다.수하물안전검사요구에 따라 모든 려객의 출행수요를 보장하기 위해 려객들이 충분한 시간을 두고 앞당겨 해당 공항 체크인카운터에 가서 유효려행증명서를 가지고 탑승수속을 할것을 건의한다.
1. 샤먼항공이 실제 운송하는 항공편 출발지 공항의 체크인 및 탑승구 폐쇄 시간은 아래의 표를 기준으로 한다.
2. 샤먼항공이 아닌 실제 운항하는 항공편 출발지 공항의 체크인 폐쇄시간과 탑승구 폐쇄시간은 실제 운항사 공식 플랫폼의 발표를 따른다.
| 출발지 비행장 | 에어포트 코드 | 국내 출발 (중국 대륙) | 국제적, 지역적 출발 | ||
| 공항 명칭 | IATA Code | 체크인 종료 | 탑승구 폐쇄 | 체크인 종료 | 탑승구 폐쇄 |
| 안캉 | AKA | 30분 | 15분 | ||
| 아커쑤 | AKU | 30분 | 15분 | ||
| 아러타이 | AAT | 30분 | 15분 | 30분 | 15분 |
| 안칭 | AQG | 40분 | 30분 | ||
| 안순 | AVA | 30분 | 15분 | ||
| 안산 | AOG | 30분 | 15분 | ||
| 베이하이 | BHY | 30분 | 15분 | 45분 | 15분 |
| 베이징 서우두 국제공항 | PEK | 40분 | 20분 | 45분 | 20분 |
| 베이징 다싱공항 | PKX | 40분 | 20분 | 50분 | 20분 |
| 바이산 | NBS | 30분 | 15분 | 30분 | 15분 |
| 바오터우 | BAV | 30분 | 15분 | ||
| 비제 | BFJ | 30분 | 15분 | ||
| 보러 | BPL | 30분 | 15분 | ||
| 창춘 | CGQ | 35분 | 15분 | 40분 | 15분 |
| 청두 솽류 | CTU | 45분 | 15분 | 45분 | 15분 |
| 청두 톈푸 | TFU | 45분 | 15분 | 50분 | 15분 |
| 창저우 | CZX | 40분 | 15분 | ||
| 창사 | CSX | 40분 | 15분 | 40분 | 15분 |
| 충칭 | CKG | 45분 | 15분 | 60분 | 15분 |
| 창더 | CGD | 30분 | 15분 | ||
| 청더 | CDE | 30분 | 15분 | ||
| 차오양 | CHG | 30분 | 15분 | ||
| 츠저우 | JUH | 30분 | 10분 | ||
| 츠펑 | CIF | 30분 | 15분 | ||
| 창즈 | CIH | 30분 | 15분 | ||
| 다롄 | DLC | 40분 | 15분 | 40분 | 15분 |
| 다저우 | DAX | 30분 | 15분 | ||
| 다리 | DLU | 30분 | 10분 | ||
| 다칭 | DQA | 40분 | 15분 | ||
| 다퉁 | DAT | 40분 | 15분 | 40분 | 15분 |
| 단둥 | DDG | 30분 | 15분 | ||
| 다오청 | DCY | 30분 | |||
| 더훙 | LUM | 30분 | 10분 | ||
| 디칭 | DIG | 30분 | 15분 | ||
| 더링하 | HXD | 30분 | 15분 | ||
| 둥잉 | DOY | 30분 | 15분 | ||
| 둔황 | DNH | 30분 | 15분 | ||
| 어저우 | EHU | 40분 | 15분 | ||
| 어얼둬쓰 | DSN | 30분 | 15분 | 45분 | 15분 |
| 언스 | ENH | 30분 | 15분 | ||
| 푸저우 | FOC | 30분 | 15분 | 45분 | 15분 |
| 푸양 | FUG | 30분 | 15분 | ||
| 광저우 | CAN | 40분 | 15분 | 45분 | 15 분 |
| 구이린 | KWL | 30분 | 15분 | 40분 | |
| 구이양 | KWE | 40분 | 15분 | 40분 | 15분 |
| 구위안 | GYU | 30분 | 10분 | ||
| 간저우 | KOW | 30분 | 15분 | ||
| 거얼무 | GOQ | 30분 | 15분 | ||
| 궈뤄마친 | GMQ | 30분 | 15분 | ||
| 광위안 | GYS | 30분 | 15분 | ||
| 허쩌 | HZA | 40분 | 15분 | ||
| 화이안 | HIA | 30분 | 15분 | ||
| 허페이 | HFE | 30분 | 15분 | 40분 | 15분 |
| 하얼빈 | HRB | 40분 | 15분 | 45분 | |
| 하이커우 | HAK | 40분 | 20분 | 40분 | 15분 |
| 한중 | HZG | 30분 | 15분 | ||
| 항저우 | HGH | 40분 | 20분 | 45분 | 20분 |
| 헝양 | HNY | 30분 | 15분 | ||
| 후허하오터 | HET | 35분 | 15분 | 35분 | 15분 |
| 하라얼 | HLD | 30분 | 10분 | ||
| 훠린궈러 | HUO | 30분 | 10분 | ||
| 하미 | HMI | 30분 | 15분 | 30분 | 15분 |
| 한단 | HDG | 30분 | 15분 | ||
| 허톈 | HTN | 30분 | 15분 | 30분 | 15분 |
| 황산 | TXN | 30분 | 15분 | 40분 | 15분 |
| 화투거우 | HTT | 30분 | 15분 | ||
| 후이저우 | HUZ | 45분 | 25분 | 15분 | |
| 지난 | TNA | 40분 | 15분 | 40분 | 15분 |
| 지닝 | JNG | 30분 | 15분 | ||
| 진저우 | JNZ | 30분 | 15분 | ||
| 자위관 | JGN | 30분 | 15분 | ||
| 징저우 | SHS | 40분 | 15분 | ||
| 지시 | JXA | 30분 | 15분 | 15분 | |
| 자무쓰 | JMU | 30분 | 15분 | 15분 | |
| 제양 | SWA | 40분 | 20분 | 45분 | |
| 진창 | JIC | 30분 | 15분 | ||
| 징강산 | JGS | 30분 | 15분 | ||
| 징더전 | JDZ | 30분 | 15분 | ||
| 제양 차오산 | SWA | 40분 | 20분 | ||
| 주자이 | JZH | 30분 | 15분 | ||
| 쿤밍 | KMG | 45분 | 20분 | 45분 | 20분 |
| 쿠얼러 | KRL | 30분 | 15분 | ||
| 커라마이 | KRY | 30분 | 15분 | 30분 | 15분 |
| 쿠처 | KCA | 30분 | 15분 | ||
| 롄윈강 | LYG | 40분 | 15분 | ||
| 리장 | LJG | 30분 | 15분 | 45분 | 15분 |
| 류저우 | LZH | 30분 | 15분 | ||
| 란저우 | LHW | 35분 | 15분 | 40분 | 15분 |
| 라싸 | LXA | 40분 | 10분 | 40분 | 10분 |
| 뤄양 | LYA | 30분 | 15분 | 40분 | 15분 |
| 루저우 | LZO | 30분 | 10분 | ||
| 롄청 | LCX | 30분 | |||
| 린즈 | LZY | 40분 | |||
| 린펀 | LFQ | 30분 | 15분 | ||
| 린이 | LYI | 30분 | 15분 | ||
| 룽난 | LNL | 30분 | 15분 | ||
| 뤼량 | LLV | 30분 | 15분 | ||
| 무단장 | MDG | 30분 | 15분 | ||
| 몐양 | MIG | 30분 | 15분 | ||
| 만저우리 | NZH | 30분 | 10분 | ||
| 난징 | NKG | 40분 | 15분 | 45분 | 15분 |
| 난닝 | NNG | 40분 | 15분 | 45분 | 15분 |
| 난양 | NNY | 30분 | 15분 | ||
| 난충 | NAO | 30분 | 15분 | ||
| 난퉁 | NTG | 40분 | 15분 | ||
| 닝보 | NGB | 35분 | 20분 | 40분 | 20분 |
| 난창 | KHN | 40분 | 15분 | 40분 | 15분 |
| 판즈화 | PZI | 30분 | 15분 | ||
| 취안저우 | JJN | 30분 | 15분 | 30분 | 15분 |
| 칭다오 | TAO | 40분 | 15분 | 50분 | 20분 |
| 취저우 | JUZ | 30분 | 15분 | ||
| 치치하얼 | NDG | 30분 | 15분 | ||
| 첸장 | JIQ | 30분 | 15분 | ||
| 친황다오 | BPE | 30분 | 15분 | ||
| 칭양 | IQN | 30분 | 15분 | ||
| 치롄 | HBQ | 30분 | 15분 | ||
| 충하이 | BAR | 40분 | 10분 | ||
| 르자오 | RIZ | 30분 | 15분 | ||
| 싼밍 | SQJ | 30분 | 15분 | ||
| 선전 | SZX | 40분 | 20분 | 45분 | 20분 |
| 선양 | SHE | 40분 | 15분 | 45분 | 15분 |
| 싼야 | SYX | 45분 | 15분 | 45분 | 15분 |
| 상하이 훙차오 | SHA | 45분 | 15분 | 45분 | 20분 |
| 상하이 푸둥 | PVG | 45분 | 15분 | 50분 | 20분 |
| 스옌 | WDS | 30분 | 15분 | ||
| 상라오 | SQD | 30분 | 15분 | ||
| 스자좡 | SJW | 35분 | 15분 | 50분 | 15분 |
| 톈진 | TSN | 40분 | 15분 | 45분 | 15분 |
| 탕산 | TVS | 30분 | 15분 | ||
| 타이위안 | TYN | 40분 | 15분 | 45분 | 15분 |
| 타이저우 | HYN | 30분 | 15분 | ||
| 텅충 | TCZ | 30분 | 10분 | ||
| 퉁런 | TEN | 30분 | 15분 | ||
| 투루판 | TLQ | 30분 | 15분 | 30분 | 15분 |
| 우후 | WHA | 40분 | 15분 | ||
| 우이산 | WUS | 30분 | 15분 | 30분 | 15분 |
| 우시 | WUX | 40분 | 20분 | ||
| 우루무치 | URC | 40분 | 15분 | ||
| 우한 | WUH | 40분 | 15분 | 40분 | 15분 |
| 완저우 | WXN | 30분 | 10분 | ||
| 웨이하이 | WEH | 30분 | 15분 | 30분 | 15분 |
| 원저우 | WNZ | 40분 | 15분 | 40분 | 15분 |
| 원산 | WNH | 30분 | 15분 | ||
| 우하이 | WUA | 30분 | 15분 | ||
| 샤먼 | XMN | 30분 | 15분 | 45분 | 15분 |
| 시닝 | XNN | 40분 | 15분 | 40분 | 15분 |
| 쉬저우 | XUZ | 40분 | 15분 | 40분 | 15분 |
| 시솽반나 | JHG | 30분 | 10분 | 30분 | 10분 |
| 신저우(우타이산) | WUT | 30분 | 10분 | ||
| 시안 | XIY | 40분 | 15분 | 40분 | 15분 |
| 시창 | XIC | 30분 | 10분 | ||
| 샹양 | XFN | 40분 | 15분 | ||
| 신양 | XAI | 30분 | 15분 | ||
| 싱이 | ACX | 30분 | 15분 | ||
| 옌청 | YNZ | 40분 | 20분 | ||
| 양저우 | YTY | 40분 | 20분 | ||
| 잉커우 | YKH | 30분 | 15분 | ||
| 윈청 | YCU | 30분 | 20분 | ||
| 이창 | YIH | 40분 | 15분 | ||
| 인촨 | INC | 35분 | 15분 | 40분 | 15분 |
| 옌타이 | YNT | 30분 | 15분 | 30분 | 15분 |
| 옌안 | ENY | 30분 | 15분 | ||
| 옌지 | YNJ | 30분 | 15분 | ||
| 이춘 | LDS | 30분 | 15분 | ||
| 이닝 | YIN | 30분 | 15분 | ||
| 이빈 | YBP | 30분 | 15분 | ||
| 이춘 | YIC | 30분 | 15분 | ||
| 이우 | YIW | 30분 | 20분 | 30분 | |
| 위린 | UYN | 30분 | 15분 | ||
| 위수 | YUS | 30분 | 15분 | ||
| 웨양 | YYA | 30분 | |||
| 주하이 | ZUH | 40분 | 15분 | 40분 | |
| 정저우 | CGO | 45분 | 15분 | 45분 | 15분 |
| 쭌이 마오타이 | WMT | 30분 | 15분 | ||
| 쭌이 신저우 | ZYI | 30분 | 15분 | ||
| 저우산 | HSN | 30분 | 15분 | ||
| 장자제 | DYG | 30분 | 15분 | 45분 | 15분 |
| 중웨이 | ZHY | 30분 | 10분 | ||
| 잔장 | ZHA | 30분 | 15분 | ||
| 장자커우 | ZQZ | 30분 | 15분 | ||
| 장예 | YZY | 30분 | 15분 | ||
| 자오퉁 | ZAT | 30분 | 10분 | ||
| 出发地机场 Dept. Airport | 출발지 비행장 | 국제적, 지역적 출발 | ||
| 에어포트 코드 | 체크인 종료 | 탑승구 폐쇄 | ||
| Buenos Aires | 부에노스아이레스 | EZE | 60분 | |
| Abu Dhabi | 아부다비 | AUH | 65분 | |
| Dubai | 두바이 | DXB | 60분 | |
| Muscat | 모스카트 | MCT | 65분 | |
| Salalah | 살랄라 | SLL | 55분 | |
| Vienna | 비엔나 | VIE | 60분 | |
| Adelaide | 아델라이데 | ADL | 50분 | |
| Brisbane | 브리스베인 | BNE | 55분 | |
| Gold Coast | 골드코스트 | OOL | 60분 | |
| Melbourne | 멜버른 | MEL | 60분 | 15분 |
| Perth | 파스 | PER | 60분 | |
| Sydney | 시드니 | SYD | 60분 | 15분 |
| Bahrain | 바레인 | BAH | 60분 | |
| Keflavik | 케플라비크 | KEF | 60분 | |
| Copenhagen | 코펜하겐 | CPH | 60분 | |
| Berlin Brandenburg | 베를린브린덴부르그 | BER | 55분 | |
| Dusseldorf | 뒤셀돌프 | DUS | 55분 | |
| Frankfurt | 프랑크푸르트 | FRA | 60분 | |
| Hamburg | 함부르그 | HAM | 65분 | |
| Cologne/Bonn | 퀼른/본 | CGN | 75분 | |
| Munich | 뮌휀 | MUC | 55분 | |
| Moscow | 모스크바 | SVO | 50분 | |
| St. Petersburg | 페테스부르크 | LED | 45분 | |
| Quito | 퀴토 | UIO | 60분 | |
| Lyons | 리용 | LYS | 60분 | |
| Paris Charles de Gaulle | 파리 찰스드골 | CDG | 60분 | 15분 |
| Manila | 마닐라 | MNL | 45분 | 15분 |
| Davao | 다바오 | DVO | 45분 | |
| Clark | 클라크 | CRK | 45분 | 15분 |
| Mactan Cebu | 세부 | CEB | 45분 | |
| Kalibo | 칼리보 | KLO | 45분 | |
| Helsinki-Vantaa | 헬싱키-반타 | HEL | 45분 | |
| Bogota | 보고타 | BOG | 65분 | |
| Gimhae | 김해 | PUS | 60분 | |
| Jeju | 제주 | CJU | 50분 | |
| Seoul Incheon | 인천 | ICN | 60분 | 15분 |
| Amsterdam | 암스텔담 | AMS | 60분 | 15분 |
| Toronto Pearson | 토론토 피어슨 | YYZ | 60분 | |
| Montreal | 몬트리올 | YUL | 65분 | |
| Vancouver | 밴쿠버 | YVR | 60분 | 15분 |
| Phnom Penh | 프놈펜 | PNH | 40분 | 10분 |
| Prague | 프라하 | PRG | 60분 | |
| Doha Hamad | 도하 하마드 | DOH | 60분 | 20분 |
| Nairobi | 나이로비 | NBO | 60분 | |
| Beriut | 베이루트 | BEY | 60분 | |
| Malta | 몰타 | MLA | 60분 | |
| Kuala Lumpur | 쿠알라룸프르 | KUL | 60분 | 15분 |
| Penang | 페낭 | PEN | 60분 | |
| Kota Kinabalu | 코타카나발루 | BKI | 55분 | 15분 |
| Orlando International | 올랜드 | MCO | 60분 | |
| Boston Logan | 보스톤 로간 | BOS | 60분 | |
| Dallas/Fort Worth | 달라스 | DFW | 60분 | |
| Denver | 덴버 | DEN | 60분 | |
| Detroit | 디트로이트 | DTW | 60분 | |
| Phoenix | 피닉스 | PHX | 60분 | |
| San Francisco | 샌프란시스코 | SFO | 60분 | |
| Fort Lauderdale | 포트로드데일 | FLL | 60분 | |
| Los Angeles | 로스엔젤로스 | LAX | 60분 | 15분 |
| Miami | 마이애미 | MIA | 60분 | |
| New York Newark | 뉴욕 뉴워크 | EWR | 60분 | |
| Seattle | 시애틀 | SEA | 60분 | |
| Cincinnati/Northern Kentucky | 신시내티/노든캔터키 | CVG | 60분 | |
| Houston George Bush | 휴수톤 조지부스 | IAH | 60분 | |
| Atlanta | 애틀랜타 | ATL | 60분 | |
| Salt Lake City | 솔트레이크시티 | SLC | 60분 | |
| Chicago O'Hare | 시카고 오헤어 | ORD | 60분 | |
| Yangon | 양곤 | RGN | 40분 | 20분 |
| Mexico City | 멕시코시티 | MEX | 60분 | |
| Cancun | 칸쿤 | CUN | 60분 | |
| Monterrey | 몬드레이 | MTY | 60분 | |
| Durban King Shaka | 더반 킹샤카 | DUR | 70분 | |
| Cape Town | 케이프 타운 | CPT | 60분 | |
| Johannesburg | 요하네스버그 | JNB | 60분 | |
| Oslo | 오슬로 | OSL | 60분 | |
| Lisbon | 리스본 | LIS | 60분 | |
| Osaka Kansai | 오사카 간사이 | KIX | 40분 | 15분 |
| Tokyo Narita | 토쿄 나리타 | NRT | 40분 | 15분 |
| Fukuoka | 후쿠오카 | FUK | 55분 | |
| Zurich | 쮜리히 | ZRH | 55분 | |
| Dammam | 담만 | DMM | 65분 | |
| Jeddah | 제다 | JED | 60분 | |
| Riyadh | 리야드 | RUH | 60분 | |
| Medina | 에디나 | MED | 60분 | |
| Bangkok Suvarnabhumi | 방콕수완나폼 | BKK | 50분 | 15분 |
| Antalya | 안탈리아 | AYT | 50분 | |
| Istanbul | 이스탄불 | IST | 60분 | |
| Alicante | 엘리칸테 | ALC | 60분 | |
| Barcelona | 바르셀로나 | BCN | 55분 | |
| Aeropuerto de Madrid-Barajas | 메어로푸에르토 데 마드리드 | MAD | 60분 | |
| Malaga | 말라가 | AGP | 60분 | |
| Palma de Mallorca | 팔마 데 말로카 | PMI | 55분 | |
| Athens | 아테네 | ATH | 60분 | |
| Changi | 창이 | SIN | 45분 | 15분 |
| Auckland | 오클랜드 | AKL | 60분 | |
| Christchurch | 크리스트쳐치 | CHC | 50분 | |
| Budapest | 부다페스트 | BUD | 60분 | |
| Bangalore | 방갈로 | BLR | 65분 | |
| Hyderabad | 하이데라바드 | HYD | 65분 | |
| Mumbai | 뭄바이 | BOM | 65분 | |
| Indira Gandhi | 인디라 간디 | DEL | 60분 | |
| Denpasar Bali | 덴파사르 발리 | DPS | 60분 | 15분 |
| Jakarta | 자카르타 | CGK | 60분 | 15분 |
| London City | 런던 | LCY | 60분 | |
| London Gatwick | 런던 게트윅 | LGW | 60분 | |
| London Heathrow | 런던 히드로우 | LHR | 60분 | |
| Milan Malpensa | 밀란 말펜사 | MXP | 60분 | |
| Leonardo Da Vinci-Fiumicino | 레오나르도 다빈치 피우미시네 | FCO | 60분 | |
| Bucharest | 부캬레스트 | OTP | 50분 | |
| Noibai | 노이바이 | HAN | 60분 | |
| Ho Chi Minh City | 호치민 | SGN | 60분 | |
| Chinese Macao | 마카오 | MFM | 60분 | 15분 |
| Chinese Taipei (Songshan) | 타이베이(송산) | TSA | 40분 | 10분 |
| Chinese Taipei (Taoyuan) | 타이베이(타오위안) | TPE | 40분 | 10분 |
| Chinese Hongkong | 홍콩 | HKG | 40분 | 15분 |

闽公网安备35020602000793号