尊敬的白鹭会员:
您好!自2025年9月17日(航班日期)起,白鹭会员乘坐挂有“KE”为航班代号且由天合联盟成员航空公司实际承运的航班,积分累积标准如下:
服务等级 | 订座舱位 (代号) | 奖励积分 | 定级积分 | 定级航段(个) |
(航段标准里程TPM*累积比例) | ||||
头等舱 | F(国际) | 150% | 150% | 1.0 |
商务舱 | J(国际), I(国际), R(国际), C,D | 125% | 125% | |
Z | 100% | 100% | ||
高端经济舱 | V(国际) | 110% | 110% | 0.5 |
W(国际), P(国际) | 100% | 100% | ||
经济舱 | Y,B | 100% | 100% | |
S(国际), M,H | 50% | 50% | ||
当白鹭会员乘坐市场方为厦航、承运方为大韩航空的代码共享航班(MF*/KE)时,按照厦航航班(MF*/MF)标准累积积分(不享受贵宾级别奖励积分权益)。
感谢您的理解与支持。
厦航集团白鹭俱乐部
2025年9月8日
尊敬的白鹭会员:
您好!自2025年9月17日(航班日期)起,白鹭会员乘坐挂有“KE”为航班代号且由天合联盟成员航空公司实际承运的航班,积分累积标准如下:
服务等级 | 订座舱位 (代号) | 奖励积分 | 定级积分 | 定级航段(个) |
(航段标准里程TPM*累积比例) | ||||
头等舱 | F(国际) | 150% | 150% | 1.0 |
商务舱 | J(国际), I(国际), R(国际), C,D | 125% | 125% | |
Z | 100% | 100% | ||
高端经济舱 | V(国际) | 110% | 110% | 0.5 |
W(国际), P(国际) | 100% | 100% | ||
经济舱 | Y,B | 100% | 100% | |
S(国际), M,H | 50% | 50% | ||
当白鹭会员乘坐市场方为厦航、承运方为大韩航空的代码共享航班(MF*/KE)时,按照厦航航班(MF*/MF)标准累积积分(不享受贵宾级别奖励积分权益)。
感谢您的理解与支持。
厦航集团白鹭俱乐部
2025年9月8日