尊敬的白鹭会员:
您好!自2025年4月21日(航班日期)起,厦航白鹭会员乘坐中国南方航空航班(包机航班除外)累积标准调整如下:
1.当白鹭会员乘坐南航同时为市场方和承运方的航班,即航班代号为“CZ”且由南航实际承运的航班(CZ*/CZ)时,具体累积标准如下:
服务等级 | 订座舱位(代号) | 奖励积分 | 定级积分 | 定级航段 (个) |
(航段标准里程TPM*累积比例) | ||||
头等舱 | F | 300% | 300% | 1 |
商务舱 | J | 200% | 200% | |
C,D | 130% | 130% | ||
I | 100% | 100% | ||
高端 经济舱 | W | 110% | 110% | 0.5 |
S | 75% | 75% | ||
经济舱 | Y,P,B | 100% | 100% | |
M,H | 75% | 75% | ||
K,U,A,L,Q | 40% | 40% | 0 | |
E,V,Z,T,N | 10% | 10% | ||
*团队机票、积分兑换的奖励机票、旅游同业或其他特殊折扣机票和免费机票、专机和包机航班机票,包括但不限于F,I,O,S,Z,X,R舱,不可获得任何积分累积。 | ||||
2.当白鹭会员乘坐厦航为市场方、南航为承运方的代码共享航班(MF*/CZ)时,按照厦航航班标准累积积分(不享受贵宾级别奖励积分权益)。
感谢您的理解与支持。
厦航集团白鹭俱乐部
2025年4月15日
尊敬的白鹭会员:
您好!自2025年4月21日(航班日期)起,厦航白鹭会员乘坐中国南方航空航班(包机航班除外)累积标准调整如下:
1.当白鹭会员乘坐南航同时为市场方和承运方的航班,即航班代号为“CZ”且由南航实际承运的航班(CZ*/CZ)时,具体累积标准如下:
服务等级 | 订座舱位(代号) | 奖励积分 | 定级积分 | 定级航段 (个) |
(航段标准里程TPM*累积比例) | ||||
头等舱 | F | 300% | 300% | 1 |
商务舱 | J | 200% | 200% | |
C,D | 130% | 130% | ||
I | 100% | 100% | ||
高端 经济舱 | W | 110% | 110% | 0.5 |
S | 75% | 75% | ||
经济舱 | Y,P,B | 100% | 100% | |
M,H | 75% | 75% | ||
K,U,A,L,Q | 40% | 40% | 0 | |
E,V,Z,T,N | 10% | 10% | ||
*团队机票、积分兑换的奖励机票、旅游同业或其他特殊折扣机票和免费机票、专机和包机航班机票,包括但不限于F,I,O,S,Z,X,R舱,不可获得任何积分累积。 | ||||
2.当白鹭会员乘坐厦航为市场方、南航为承运方的代码共享航班(MF*/CZ)时,按照厦航航班标准累积积分(不享受贵宾级别奖励积分权益)。
感谢您的理解与支持。
厦航集团白鹭俱乐部
2025年4月15日