尊敬的白鹭会员:
自2024年8月29日(含)起(兑换日期),天合联盟成员航空公司及中国南方航空奖励机票兑换标准调整如下:
一、中国境内航线单程兑换标准(单位:积分)
航程距离(KM) | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
1-500 | 6000 | 12000 | 15000 |
501-1000 | 11000 | 22000 | 27500 |
1001-1500 | 15000 | 30000 | 37500 |
1501-2000 | 20000 | 40000 | 50000 |
2001-3000 | 25000 | 50000 | 62500 |
3000+ | 29000 | 56000 | 70000 |
二、国际及中国港澳台地区航线单程兑换标准(单位:积分)
航程距离(KM) | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
1-1000 | 13000 | 26000 | 32500 |
1001-1500 | 19000 | 38000 | 47500 |
1501-2000 | 25000 | 50000 | 62500 |
2001-3000 | 31000 | 62000 | 77500 |
3001-5000 | 42000 | 84000 | 105000 |
5001-7000 | 50000 | 100000 | 125000 |
7001-10000 | 70000 | 140000 | 175000 |
10000+ | 85000 | 170000 | 212500 |
感谢您对白鹭俱乐部的支持!
厦门航空有限公司
2024年7月18日
尊敬的白鹭会员:
自2024年8月29日(含)起(兑换日期),天合联盟成员航空公司及中国南方航空奖励机票兑换标准调整如下:
一、中国境内航线单程兑换标准(单位:积分)
航程距离(KM) | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
1-500 | 6000 | 12000 | 15000 |
501-1000 | 11000 | 22000 | 27500 |
1001-1500 | 15000 | 30000 | 37500 |
1501-2000 | 20000 | 40000 | 50000 |
2001-3000 | 25000 | 50000 | 62500 |
3000+ | 29000 | 56000 | 70000 |
二、国际及中国港澳台地区航线单程兑换标准(单位:积分)
航程距离(KM) | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
1-1000 | 13000 | 26000 | 32500 |
1001-1500 | 19000 | 38000 | 47500 |
1501-2000 | 25000 | 50000 | 62500 |
2001-3000 | 31000 | 62000 | 77500 |
3001-5000 | 42000 | 84000 | 105000 |
5001-7000 | 50000 | 100000 | 125000 |
7001-10000 | 70000 | 140000 | 175000 |
10000+ | 85000 | 170000 | 212500 |
感谢您对白鹭俱乐部的支持!
厦门航空有限公司
2024年7月18日