各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
货币单位:人民币元
航线 | 舱位 | 原票价 | 调整后票价 | 报备日期 | 生效日期 |
福州北京 | Y | 2680 | 2940 | 20221110 | 20221117 |
厦门上海 | Y | 2000 | 2200 | 20221110 | 20221117 |
厦门北京 | Y | 2810 | 3090 | 20221110 | 20221117 |
厦门珠海 | Y | 1180 | 1290 | 20221110 | 20221117 |
厦门杭州 | Y | 1290 | 1410 | 20221110 | 20221117 |
泉州海口 | Y | 1500 | 1650 | 20221110 | 20221117 |
厦门长沙 | Y | 1380 | 1510 | 20221110 | 20221117 |
厦门航空有限公司
2022年11月11日
各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
货币单位:人民币元
航线 | 舱位 | 原票价 | 调整后票价 | 报备日期 | 生效日期 |
福州北京 | Y | 2680 | 2940 | 20221110 | 20221117 |
厦门上海 | Y | 2000 | 2200 | 20221110 | 20221117 |
厦门北京 | Y | 2810 | 3090 | 20221110 | 20221117 |
厦门珠海 | Y | 1180 | 1290 | 20221110 | 20221117 |
厦门杭州 | Y | 1290 | 1410 | 20221110 | 20221117 |
泉州海口 | Y | 1500 | 1650 | 20221110 | 20221117 |
厦门长沙 | Y | 1380 | 1510 | 20221110 | 20221117 |
厦门航空有限公司
2022年11月11日