尊敬的白鹭会员:
因中国南方航空变更其舱位累积标准,白鹭会员乘坐南航航班累积比例相应发生调整。2022年10月1日(含)起,厦航白鹭会员乘坐南航航班R舱累积比例调整为0,白鹭会员乘坐南航航班其他舱位累积标准如下:
服务等级 | 订座舱位(代号) | 奖励积分 | 定级积分 | 定级航段(个) |
(航段标准里程TPM*累积比例) | ||||
头等舱 | F | 300% | 300% | 1 |
商务舱 | J | 200% | 200% | |
C/D | 130% | 130% | ||
I | 100% | 100% | ||
高端 经济舱 | W | 110% | 110% |
0.5 |
S | 75% | 75% | ||
经济舱
| Y | 100% | 100% | |
P/B/M/H | 100% | 100% | ||
K/U/A/L/Q | 40% | 40% | ||
E/V/Z/T/N | 10% | 10% | ||
感谢您对白鹭俱乐部的支持!
厦航集团白鹭俱乐部
2022年9月16日
尊敬的白鹭会员:
因中国南方航空变更其舱位累积标准,白鹭会员乘坐南航航班累积比例相应发生调整。2022年10月1日(含)起,厦航白鹭会员乘坐南航航班R舱累积比例调整为0,白鹭会员乘坐南航航班其他舱位累积标准如下:
服务等级 | 订座舱位(代号) | 奖励积分 | 定级积分 | 定级航段(个) |
(航段标准里程TPM*累积比例) | ||||
头等舱 | F | 300% | 300% | 1 |
商务舱 | J | 200% | 200% | |
C/D | 130% | 130% | ||
I | 100% | 100% | ||
高端 经济舱 | W | 110% | 110% |
0.5 |
S | 75% | 75% | ||
经济舱
| Y | 100% | 100% | |
P/B/M/H | 100% | 100% | ||
K/U/A/L/Q | 40% | 40% | ||
E/V/Z/T/N | 10% | 10% | ||
感谢您对白鹭俱乐部的支持!
厦航集团白鹭俱乐部
2022年9月16日