尊敬的白鹭会员:
为了进一步提升白鹭会员服务,明晰舱位累积标准,更好地保障您的权益,自 2022 年 9 月 20 日(航班日期)起白鹭俱乐部将调整厦航集团航班 C、D、I、P 舱(含国内包括港澳台地区、国际)累积标准。具体如下:
航空公司 | 订座舱位(代号) | 奖励积分 | 定级积分 | 定级航段(个) |
(航段标准里程TPM*累积比例) | ||||
厦门航空、河北航空 | C | 200% | 200% | 1.5 |
D | 150% | 150% | 1.5 | |
I | 130% | 130% | 1 | |
江西航空 | C | 200% | 200% | 1.5 |
D | 200% | 200% | 1.5 | |
I | 200% | 200% | 1 | |
河北航空、江西航空 | P | 50% | 50% | 0.5 |
感谢您对白鹭俱乐部的支持!
厦门航空有限公司
2022年8月23日
尊敬的白鹭会员:
为了进一步提升白鹭会员服务,明晰舱位累积标准,更好地保障您的权益,自 2022 年 9 月 20 日(航班日期)起白鹭俱乐部将调整厦航集团航班 C、D、I、P 舱(含国内包括港澳台地区、国际)累积标准。具体如下:
航空公司 | 订座舱位(代号) | 奖励积分 | 定级积分 | 定级航段(个) |
(航段标准里程TPM*累积比例) | ||||
厦门航空、河北航空 | C | 200% | 200% | 1.5 |
D | 150% | 150% | 1.5 | |
I | 130% | 130% | 1 | |
江西航空 | C | 200% | 200% | 1.5 |
D | 200% | 200% | 1.5 | |
I | 200% | 200% | 1 | |
河北航空、江西航空 | P | 50% | 50% | 0.5 |
感谢您对白鹭俱乐部的支持!
厦门航空有限公司
2022年8月23日