各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
货币单位:人民币元
航线 | 舱位 | 原票价 | 调整后票价 | 报备日期 | 生效日期 |
长沙乌鲁木齐 | Y | 2980 | 3270 | 20220630 | 20220706 |
福州成都 | Y | 1920 | 2110 | 20220630 | 20220706 |
泉州成都 | Y | 1750 | 1920 | 20220630 | 20220707 |
福州海口 | Y | 1410 | 1550 | 20220630 | 20220707 |
福州天津 | Y | 1630 | 1790 | 20220630 | 20220708 |
福州无锡 | Y | 880 | 960 | 20220630 | 20220708 |
厦门无锡 | Y | 1010 | 1110 | 20220630 | 20220709 |
厦门航空有限公司
2022年6月30日
各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
货币单位:人民币元
航线 | 舱位 | 原票价 | 调整后票价 | 报备日期 | 生效日期 |
长沙乌鲁木齐 | Y | 2980 | 3270 | 20220630 | 20220706 |
福州成都 | Y | 1920 | 2110 | 20220630 | 20220706 |
泉州成都 | Y | 1750 | 1920 | 20220630 | 20220707 |
福州海口 | Y | 1410 | 1550 | 20220630 | 20220707 |
福州天津 | Y | 1630 | 1790 | 20220630 | 20220708 |
福州无锡 | Y | 880 | 960 | 20220630 | 20220708 |
厦门无锡 | Y | 1010 | 1110 | 20220630 | 20220709 |
厦门航空有限公司
2022年6月30日