各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
货币单位:人民币元
航线 | 舱位 | 原票价 | 调整后票价 | 报备日期 | 生效日期 |
福州贵阳 | Y | 1480 | 1620 | 20220607 | 20220614 |
重庆泉州 | Y | 1510 | 1660 | 20220607 | 20220614 |
泉州贵阳 | Y | 1330 | 1460 | 20220607 | 20220615 |
福州武汉 | Y | 960 | 1050 | 20220607 | 20220615 |
泉州郑州 | Y | 1360 | 1490 | 20220607 | 20220616 |
杭州青岛 | Y | 1080 | 1180 | 20220607 | 20220616 |
杭州太原 | Y | 1240 | 1360 | 20220607 | 20220617 |
厦门航空有限公司
2022年6月7日
各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
货币单位:人民币元
航线 | 舱位 | 原票价 | 调整后票价 | 报备日期 | 生效日期 |
福州贵阳 | Y | 1480 | 1620 | 20220607 | 20220614 |
重庆泉州 | Y | 1510 | 1660 | 20220607 | 20220614 |
泉州贵阳 | Y | 1330 | 1460 | 20220607 | 20220615 |
福州武汉 | Y | 960 | 1050 | 20220607 | 20220615 |
泉州郑州 | Y | 1360 | 1490 | 20220607 | 20220616 |
杭州青岛 | Y | 1080 | 1180 | 20220607 | 20220616 |
杭州太原 | Y | 1240 | 1360 | 20220607 | 20220617 |
厦门航空有限公司
2022年6月7日