各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
货币单位:人民币元
航线 | 舱位 | 原票价 | 调整后票价 | 报备日期 | 生效日期 |
厦门青岛 | Y | 1590 | 1740 | 20220525 | 20220601 |
杭州泉州 | Y | 910 | 1000 | 20220525 | 20220601 |
福州南京 | Y | 1010 | 1110 | 20220525 | 20220602 |
厦门武汉 | Y | 1080 | 1180 | 20220525 | 20220602 |
厦门郑州 | Y | 1490 | 1630 | 20220525 | 20220603 |
杭州呼和浩特 | Y | 1590 | 1740 | 20220525 | 20220603 |
厦门合肥 | Y | 940 | 1030 | 20220525 | 20220604 |
厦门航空有限公司
2022年5月26日
各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
货币单位:人民币元
航线 | 舱位 | 原票价 | 调整后票价 | 报备日期 | 生效日期 |
厦门青岛 | Y | 1590 | 1740 | 20220525 | 20220601 |
杭州泉州 | Y | 910 | 1000 | 20220525 | 20220601 |
福州南京 | Y | 1010 | 1110 | 20220525 | 20220602 |
厦门武汉 | Y | 1080 | 1180 | 20220525 | 20220602 |
厦门郑州 | Y | 1490 | 1630 | 20220525 | 20220603 |
杭州呼和浩特 | Y | 1590 | 1740 | 20220525 | 20220603 |
厦门合肥 | Y | 940 | 1030 | 20220525 | 20220604 |
厦门航空有限公司
2022年5月26日