各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
货币单位:人民币元
航线 | 舱位 | 原票价 | 调整后票价 | 报备日期 | 生效日期 |
大兴长沙 | Y | 1780 | 1950 | 20220517 | 20220524 |
福州郑州 | Y | 1250 | 1370 | 20220517 | 20220524 |
厦门天津 | Y | 1900 | 2090 | 20220517 | 20220525 |
广州泉州 | Y | 1120 | 1230 | 20220517 | 20220525 |
厦门济南 | Y | 1430 | 1570 | 20220517 | 20220526 |
大兴深圳 | Y | 2750 | 3020 | 20220517 | 20220526 |
厦门南京 | Y | 1110 | 1220 | 20220517 | 20220527 |
厦门航空有限公司
2022年5月17日
各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
货币单位:人民币元
航线 | 舱位 | 原票价 | 调整后票价 | 报备日期 | 生效日期 |
大兴长沙 | Y | 1780 | 1950 | 20220517 | 20220524 |
福州郑州 | Y | 1250 | 1370 | 20220517 | 20220524 |
厦门天津 | Y | 1900 | 2090 | 20220517 | 20220525 |
广州泉州 | Y | 1120 | 1230 | 20220517 | 20220525 |
厦门济南 | Y | 1430 | 1570 | 20220517 | 20220526 |
大兴深圳 | Y | 2750 | 3020 | 20220517 | 20220526 |
厦门南京 | Y | 1110 | 1220 | 20220517 | 20220527 |
厦门航空有限公司
2022年5月17日