各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
货币单位:人民币元
航线 | 舱位 | 原票价 | 调整后票价 | 报备日期 | 生效日期 |
上海泉州 | Y | 1350 | 1480 | 20220510 | 20220517 |
大兴泉州 | Y | 1900 | 2090 | 20220510 | 20220517 |
厦门南宁 | Y | 1180 | 1290 | 20220510 | 20220518 |
福州珠海 | Y | 1020 | 1120 | 20220510 | 20220518 |
大兴上海 | Y | 1490 | 1630 | 20220510 | 20220519 |
长沙上海 | Y | 1660 | 1820 | 20220510 | 20220519 |
福州长沙 | Y | 920 | 1010 | 20220510 | 20220520 |
厦门航空有限公司
2022年5月11日
各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
货币单位:人民币元
航线 | 舱位 | 原票价 | 调整后票价 | 报备日期 | 生效日期 |
上海泉州 | Y | 1350 | 1480 | 20220510 | 20220517 |
大兴泉州 | Y | 1900 | 2090 | 20220510 | 20220517 |
厦门南宁 | Y | 1180 | 1290 | 20220510 | 20220518 |
福州珠海 | Y | 1020 | 1120 | 20220510 | 20220518 |
大兴上海 | Y | 1490 | 1630 | 20220510 | 20220519 |
长沙上海 | Y | 1660 | 1820 | 20220510 | 20220519 |
福州长沙 | Y | 920 | 1010 | 20220510 | 20220520 |
厦门航空有限公司
2022年5月11日