尊敬的各位旅客:
我公司于近期调整部分国内航线公布运价。具体如下:
货币单位:人民币元
航线 | 舱位 | 原票价 | 调整后票价 | 报备日期 | 生效日期 |
福州广州 | Y | 1480 | 1620 | 20220315 | 20220322 |
大兴三亚 | Y | 3350 | 3680 | 20220315 | 20220322 |
厦门上海 | Y | 1820 | 2000 | 20220315 | 20220323 |
福州深圳 | Y | 1410 | 1550 | 20220315 | 20220323 |
泉州海口 | Y | 1370 | 1500 | 20220315 | 20220324 |
厦门长沙 | Y | 1260 | 1380 | 20220315 | 20220324 |
大兴泉州 | Y | 1730 | 1900 | 20220315 | 20220325 |
厦门航空有限公司
2022年3月15日
尊敬的各位旅客:
我公司于近期调整部分国内航线公布运价。具体如下:
货币单位:人民币元
航线 | 舱位 | 原票价 | 调整后票价 | 报备日期 | 生效日期 |
福州广州 | Y | 1480 | 1620 | 20220315 | 20220322 |
大兴三亚 | Y | 3350 | 3680 | 20220315 | 20220322 |
厦门上海 | Y | 1820 | 2000 | 20220315 | 20220323 |
福州深圳 | Y | 1410 | 1550 | 20220315 | 20220323 |
泉州海口 | Y | 1370 | 1500 | 20220315 | 20220324 |
厦门长沙 | Y | 1260 | 1380 | 20220315 | 20220324 |
大兴泉州 | Y | 1730 | 1900 | 20220315 | 20220325 |
厦门航空有限公司
2022年3月15日