各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
航段 | 原票价 | 调整后票价 | 幅度 |
大兴上海 | 1360 | 1490 | 9.6% |
福州海口 | 1290 | 1410 | 9.3% |
杭州长沙 | 990 | 1080 | 9.1% |
杭州青岛 | 990 | 1080 | 9.1% |
泉州武汉 | 890 | 970 | 9.0% |
泉州珠海 | 800 | 880 | 10.0% |
沈阳青岛 | 880 | 960 | 9.1% |
厦门航空有限公司
2021年6月9日
各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
航段 | 原票价 | 调整后票价 | 幅度 |
大兴上海 | 1360 | 1490 | 9.6% |
福州海口 | 1290 | 1410 | 9.3% |
杭州长沙 | 990 | 1080 | 9.1% |
杭州青岛 | 990 | 1080 | 9.1% |
泉州武汉 | 890 | 970 | 9.0% |
泉州珠海 | 800 | 880 | 10.0% |
沈阳青岛 | 880 | 960 | 9.1% |
厦门航空有限公司
2021年6月9日