各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
航段 | 原票价 | 调整后票价 | 幅度 |
三亚长沙 | 1430 | 1570 | 9.8% |
大兴长沙 | 1620 | 1780 | 9.9% |
珠海厦门 | 990 | 1080 | 9.1% |
海口杭州 | 1770 | 1940 | 9.6% |
合肥厦门 | 860 | 940 | 9.3% |
厦门贵阳 | 1330 | 1460 | 9.8% |
郑州厦门 | 1360 | 1490 | 9.6% |
厦门航空有限公司
2021年5月27日
各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
航段 | 原票价 | 调整后票价 | 幅度 |
三亚长沙 | 1430 | 1570 | 9.8% |
大兴长沙 | 1620 | 1780 | 9.9% |
珠海厦门 | 990 | 1080 | 9.1% |
海口杭州 | 1770 | 1940 | 9.6% |
合肥厦门 | 860 | 940 | 9.3% |
厦门贵阳 | 1330 | 1460 | 9.8% |
郑州厦门 | 1360 | 1490 | 9.6% |
厦门航空有限公司
2021年5月27日