各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
航段 | 原票价 | 调整后票价 | 幅度 |
大兴三亚 | 3050 | 3350 | 9.8% |
上海深圳 | 1850 | 2030 | 9.7% |
上海泉州 | 1230 | 1350 | 9.8% |
三亚福州 | 1450 | 1590 | 9.7% |
三亚杭州 | 2290 | 2510 | 9.6% |
长沙成都 | 1110 | 1220 | 9.9% |
杭州武汉 | 830 | 910 | 9.6% |
厦门航空有限公司
2021年5月19日
各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
航段 | 原票价 | 调整后票价 | 幅度 |
大兴三亚 | 3050 | 3350 | 9.8% |
上海深圳 | 1850 | 2030 | 9.7% |
上海泉州 | 1230 | 1350 | 9.8% |
三亚福州 | 1450 | 1590 | 9.7% |
三亚杭州 | 2290 | 2510 | 9.6% |
长沙成都 | 1110 | 1220 | 9.9% |
杭州武汉 | 830 | 910 | 9.6% |
厦门航空有限公司
2021年5月19日