各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
航段 | 原票价 | 调整后票价 | 幅度 |
上海福州 | 1240 | 1360 | 9.7% |
上海厦门 | 1660 | 1820 | 9.6% |
广州福州 | 1350 | 1480 | 9.6% |
杭州厦门 | 1080 | 1180 | 9.3% |
海口泉州 | 1250 | 1370 | 9.6% |
福州武汉 | 880 | 960 | 9.1% |
福州无锡 | 800 | 880 | 10.0% |
厦门航空有限公司
2021年5月11日
各位旅客:
我公司将于近期调整部分国内航线的公布运价,现公示如下:
航段 | 原票价 | 调整后票价 | 幅度 |
上海福州 | 1240 | 1360 | 9.7% |
上海厦门 | 1660 | 1820 | 9.6% |
广州福州 | 1350 | 1480 | 9.6% |
杭州厦门 | 1080 | 1180 | 9.3% |
海口泉州 | 1250 | 1370 | 9.6% |
福州武汉 | 880 | 960 | 9.1% |
福州无锡 | 800 | 880 | 10.0% |
厦门航空有限公司
2021年5月11日